C-1018 Cold Finished Steel Hexagon Bar
 Size Weight per
Foot
Weight per
12' Length
 1/4"   .1842   2.210
5/16"   .2878   3.454
3/8"   .4145   4.973
7/16"   .5641   6.769
1/2"   .7368   8.842
5/8" 1.1510 13.820
11/16" 1.3930 16.720
3/4" 1.6580 19.890
13/16" 1.9460 23.350
7/8" 2.2570 27.080
15/16" 2.5900 31.080

1"

2.9470

35.370

1-1/8"

3.7300

44.760

1-1/4"

4.6050

55.260

1-3/8"

5.5720

66.870

1-1/2"

6.6310

79.560

2"

11.7900  

141.500  

.