Conversion Chart
Fractions into Decimals
Fraction
Inches 
Decimal
Inches
  Fraction
Inches
Decimal
Inches
1/64" .0156 33/64" .5156
1/32" .0312 17/32" .5312
3/64" .0469 35/64" .5469
1/16" .0625 9/16" .5625
5/64" .0781 37/64" .5781
3/32" .0938 19/32" .5938
7/64" .1094 39/64" .6094
1/8" .1250 5/8" .6250
9/64" .1406 41/64" .6406
5/32" .1562 21/32 .6562
11/32" .1719 43/64" .6719
3/16" .1875 11/16" .6775
13/64" .2031 45/64" .7031
7/32" .2188 23/32" .7188
15/64" .2344 47/64" .7344
1/4" .2500 3/4" .7500
17/64" .2656 49/64" .7656
9/32" .2812 25/32" .7812
19/64" .2969 51/64" .7969
5/16" .3125 13/16" .8125
21/64" .3281 53/64" .8281
11/32" .3438 27/32" .8438
23/64" .3594 55/64" .8594
3/8" .3750 7/8" .8750
25/64" .3906 57/64" .8906
13/32" .4062 29/32" .9062
27/64" .4219 59/64" .9219
7/16" .4375 15/32" .9375
29/64" .4531 61/64" .9531
15/32" .4688 31/32" .9688
31/64" .4844 63/64" .9844
1/2" .5000 1" 1.0000  

.